
Uso
CultivosTodos los cultivos
Dosis foliar (ha)4 – 5 L / 200 L
Dosis edáfica (ha)8 – 10 L / 200 L
Momento de aplicaciónPosterior a la germinación
Composición química
| Analitos | % m/v | g/L |
|---|---|---|
| Macros principales | ||
| Carbono (C / nanotech oxidado) | 0,00 | 0,00 |
| Nitrógeno (N) total | 51,00 | 510,00 |
| N-Orgánico | 0,25 | 2,5 |
| N-Amoniacal (NH₄⁺) | 7,94 | 79,40 |
| N-Nítrico (NO₃⁻) | 7,94 | 79,40 |
| N-Ureico (CO(NH₂)₂) | 35,12 | 351,20 |
| Pentóxido de difósforo (P₂O₅) | 0,00 | 0,00 |
| Óxido de potasio (K₂O) | 0,00 | 0,00 |
| Sustancias inertes | 49,00 | 490,00 |
| Densidad (g/cm³) | 1,29 | |
| pH | 5,5 a 6,0 | |
Presentaciones
1 L3,78 L20 L200 L1000 L