
Quick Adder · Premium SL · Concentrado iónico microcristalizado
Stim
C2
N20
P20
K25
(Ca-Mg-S) + micros + aa + FH + Vit B1-3-6 + NADP + ATP + CYCS Fe
Uso
CultivosTodos los cultivos
Dosis foliar (ha)4 – 5 L / 200 L
Dosis edáfica (ha)8 – 10 L / 200 L
Momento de aplicaciónPosterior a la germinación
Composición química
| Analitos | % m/v | g/L |
|---|---|---|
| Macros principales | ||
| Carbono (C / nanotech oxidado) | 2,00 | 20,00 |
| Nitrógeno (N) total | 20,00 | 200,00 |
| N-Orgánico | 0,25 | 2,5 |
| N-Amoniacal (NH₄⁺) | 2,50 | 25,00 |
| N-Nítrico (NO₃⁻) | 2,50 | 25,00 |
| N-Ureico (CO(NH₂)₂) | 15,00 | 150,00 |
| Pentóxido de difósforo (P₂O₅) | 20,00 | 200,00 |
| Óxido de potasio (K₂O) | 25,00 | 250,00 |
| Macros secundarios | ||
| Óxido de calcio (CaO) | 1,00 | 10,00 |
| Óxido de magnesio (MgO) | 0,50 | 5,00 |
| Azufre (S) elemental | 5,00 | 50,00 |
| Micros | mg/L (1 ppm = 1 mg/L) | |
| Boro (B) elemental | 0,002 | 20,00 |
| Cobalto (Co) quelatado | 0,010 | 100,00 |
| Cobre (Cu) quelatado | 0,008 | 80,00 |
| Hierro (Fe) quelatado | 0,010 | 100,00 |
| Iodo (I) elemental | 0,0002 | 2,00 |
| Manganeso (Mn) quelatado | 0,010 | 100,00 |
| Molibdeno (Mo) quelatado | 0,010 | 100,00 |
| Níquel (Ni) quelatado | 0,0007 | 7,00 |
| Selenio (Se) quelatado | 0,0002 | 2,00 |
| Titanio (Ti) quelatado | 0,001 | 10,00 |
| Vanadio (V) quelatado | 0,0001 | 1,00 |
| Zinc (Zn) quelatado | 0,020 | 200,00 |
| Sustancias inertes | 24,43 | 244,30 |
| Densidad (g/cm³) | 1,30 | |
| pH | 5,5 a 6,0 | |
Compuestos
Sustancias de origen bioquímico tales como:
- Aminoácidos libres (a.a+)
- Péptidos
- Hormonas y vitaminas vegetales
- Enzimas y activadores enzimáticos
- Compuestos bioenergéticos de rutas y procesos metabólicos clave: fotosíntesis, respiración mitocondrial y fijación biológica de nitrógeno (FBN)
Presentaciones
1 L3,78 L20 L200 L1000 L